| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16979 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16601 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17010 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16405 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16415 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17027 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17033 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17200 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17611 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17191 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17492 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17346 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17507 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17587 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17523 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16470 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17177 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16705 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17118 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16494 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16838 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17424 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17147 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 17302 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16520 |
| Λογ & Χρημ ΤΕΙ ΔΕ | 16883 |
| Λογιστική ΤΕΙ Μεσολ | 15329 |
| Λογιστική ΤΕΙ Μεσολ | 14997 |
| Λογιστική ΤΕΙ Μεσολ | 16320 |
| Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας | 17843 |
| Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας | 18374 |
| Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας | 18125 |
| Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας | 17887 |
| Λογιστική ΤΕΙ Πάτρας | 18347 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6137 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6308 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6096 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6289 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6093 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6166 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6142 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6155 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6189 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ | 6100 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας | 5955 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας | 4997 |
